Cargoleaders | Kursy | Transport drogowy | Zezwolenia w międzynarodowym transporcie drogowym na rok 2023
Zespół Cargoleaders
Z tej lekcji dowiesz się, jakie mamy dostępne rodzaje zezwoleń na przewóz rzeczy w transporcie drogowym międzynarodowym. Warto sprawdzać aktualne zezwolenia, bo przepisy często się zmieniają.
Z tej lekcji dowiesz się, jakie mamy dostępne rodzaje zezwoleń na przewóz rzeczy na międzynarodowy transport drogowy. Warto sprawdzać aktualne zezwolenia, bo przepisy często się zmieniają.
Informacje na temat zezwoleń znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W roku 2023 są dostępne następujące rodzaje zezwoleń na międzynarodowy transport drogowy:
– uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i jednej z powrotem) pomiędzy Polską, a krajem wydającym zezwolenie.
– uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i jednej z powrotem) przez terytorium danego kraju. Pamiętaj, że zezwolenie nie daje prawa do załadunku lub/ i wyładunku na terenie kraju tranzytowego, chyba że przepisy dwustronne stanowią inaczej.
– daje prawo do wykonania albo przewozu dwustronnego albo tranzytowego.
Uwaga: Białoruskie, ukraińskie, serbskie, czarnogórskie zezwolenie ogólne może być wykorzystane jako zezwolenie kr3 tylko w przypadku naturalnego przejazdu tranzytem przez terytorium Polski
– daje prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/ do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu.
Żadne z zezwoleń zagranicznych wydawanych przez Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego nie uprawnia do wykonywania przewozów kabotażowych i ponadgabarytowych.
Wykaz rodzajów zezwoleń:
Rodzaje zezwoleń z kontyngentu 2023 | Uwagi | Obowiązek zwrotu |
Albania ogólne | tak | |
Armenia ogólne | tak | |
Azerbejdżan ogólne min. EURO 4 | tak | |
Azerbejdżan kr-3 min. EURO 4 | tak | |
Bośnia i Hercegowina kr-3 | tak | |
Bośnia i Hercegowina ogólne | tak | |
Bułgaria kr-3 | tak | |
Czarnogóra kr-3 | tak | |
Czarnogóra ogólne | tak | |
Chorwacja kr-3 | tak | |
Czechy kr-3 | tak | |
Estonia kr-3 | tak | |
Finlandia kr-3 | tak | |
Gruzja kr-3 | tak | |
Gruzja ogólne | tak | |
Kazachstan kr-3 | tak | |
Kazachstan ogólne | tak | |
Kirgistan kr-3 | tak | |
Kirgistan ogólne | tak | |
Litwa kr-3 | tak | |
Łotwa kr-3 | tak | |
Macedonia kr-3 | tak | |
Maroko ogólne | tak | |
Mołdawia kr-3 | tak | |
Mołdawia ogólne | tak | |
Mongolia kr-3 | tak | |
Mongolia ogólne | tak | |
Norwegia kr-3 | tak | |
Rosja kr-3 | tak | |
Rosja ogólne | tak | |
Rumunia kr-3 | tak | |
Serbia ogólne | tak | |
Serbia kr-3 | tak | |
Szwecja kr-3 EURO 0 | tak | |
Szwecja kr-3 EURO 1 | tak | |
Słowacja kr-3 | tak | |
Tadżykistan ogólne | tak | |
Tadżykistan kr-3 | tak | |
Turcja tranzyt | tak | |
Turcja wjazd na pusto lub kr-3 | tak | |
Uzbekistan ogólne | tak | |
Uzbekistan dwustronne/tranzytowe | tak | |
Węgry kr-3 EURO 3 | tak | |
Węgry kr-3 min. EURO 5 | tak | |
Węgry kr-3 EURO 6 | tak |
Rodzaje zezwoleń z kontyngentu 2022 | Uwagi | Obowiązek zwrotu |
Albania ogólne | tak | |
Armenia ogólne | tak | |
Azerbejdżan ogólne | tak | |
Azerbejdżan kr-3 | tak | |
Białoruś kr-3 | tak | |
Białoruś ogólne | tak | |
Białoruś tranzyt | tak | |
Bośnia i Hercegowina kr-3 | tak | |
Bośnia i Hercegowina ogólne | tak | |
Bułgaria kr-3 | tak | |
Czarnogóra kr-3 | tak | |
Czarnogóra ogólne | tak | |
Chorwacja kr-3 | tak | |
Czechy kr-3 | tak | |
Estonia kr-3 | tak | |
Finlandia kr-3 | tak | |
Gruzja kr-3 | tak | |
Gruzja ogólne | tak | |
Kazachstan kr-3 | tak | |
Kazachstan ogólne | tak | |
Kirgistan kr-3 | tak | |
Kirgistan ogólne | tak | |
Litwa kr-3 | tak | |
Łotwa kr-3 | tak | |
Macedonia kr-3 | tak | |
Maroko ogólne | tak | |
Mołdawia kr-3 | tak | |
Mołdawia ogólne | tak | |
Mongolia kr-3 | tak | |
Mongolia ogólne | tak | |
Norwegia kr-3 | tak | |
Rosja kr-3 | tak | |
Rosja ogólne | tak | |
Rumunia kr-3 | tak | |
Serbia ogólne | tak | |
Serbia kr-3 | tak | |
Szwecja kr-3 EURO 0 | tak | |
Szwecja kr-3 EURO 1 | tak | |
Słowacja kr-3 | tak | |
Tadżykistan ogólne | tak | |
Tadżykistan kr-3 | tak | |
Turcja tranzyt | tak | |
Turcja wjazd na pusto lub kr-3 | tak | |
Ukraina ogólne EURO 4 | tak | |
Ukraina tranzyt EURO 4 | tak | |
Uzbekistan ogólne | tak | |
Uzbekistan dwustronne/tranzytowe | tak | |
Węgry kr-3 EURO3 | tak |
PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIE WYMAGAJĄCE ZEZWOLEŃ
Na mocy umów dwustronnych, na zasadzie wzajemności, nie wymagane są zezwolenia od przedsiębiorców wykonujących mtd na potrzeby własne:
do/ z następujących krajów | lub w tranzycie przez terytoria w/ w krajów, | z wyłączeniem |
Iran | Przewozów do/ z krajów trzecich | |
Irak | Przewozów do/ z krajów trzecich Wjazdu bez ładunku | |
Norwegia | Informacja BOTM 91/2004 |
Bilateralne i tranzytowe PRZEWOZY ŁADUNKÓW nie wymagają zezwolenia jeżeli są wykonywane:
POJAZDAMI | W relacji z następującymi krajami: |
ładowności do 3,5 t i masie całkowitej do 6 t (łącznie z przyczepą lub naczepą) | Białoruś, Kazachstan, Macedonia, Mołdawia, Rosja* |
nieprzekraczającej ładowności do 3,5 t lub masie całkowitej do 6 t (łącznie z przyczepą lub naczepą) | Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kirgistan, Serbia, Ukraina, Uzbekistan |
*Rosja
Sprawdź kolejną lekcję — Prowadzenie działalności transportowej >>
Źródło: Rodzaje zezwoleń, www.gov.pl, [dostęp: 24.10.2023]